Задачи:
1. Развитие общей выносливости.
2. Обучение прыжкам в высоту.
3. Сдача зачета: учебные нормативы в прыжках в длину с разбега.
4. Совершенствование техники игры в баскетбол.
 Инвентарь: рулетка, резиновый бинт, б/мяч, свисток.
 Место занятий: спортплощадка.
| I | Вводная | 3 | 
 | |
| 
 | 1. Построение, рапорт, приветствие | 1 | Физорг Учитель | |
| 
 | 2. Задачи на урок | 1 | Учитель | |
| 
 | 3. Контроль ЧСС | 1 | В состоянии покоя. Сомнительные перепроверить. С высокой ЧСС учащихся к занятиям не допускать. Цифры запомнить | |
| II | Основная | 39 | 
 | |
| 
 | 1. Кросс  | 4 | В колонну по одному, дистанция  | |
| 
 | 2. Контроль ЧСС | 3 | После нагрузки – 2 мин отдыха. В паузе – беседа о закаливании. Контроль ЧСС после отдыха. Сравнить цифры контроля до занятий. Сделать вывод о восстановлении ЧСС | |
| 
 | 3. ОРУ № 1 | 5 | См. Приложение | |
| 
 | 4. Зачет: прыжок в длину | 9 | 2-минутная разминка. Зачет из 3 попыток, поточно, по правилам соревнований | |
| 
 | 5. Прыжок в высоту с/р способом «перешагивание» | 8 | Используем знания техники прыжка, приобретенные в младших классах. Задача учителя – установить возможности учеников и их умения на начало учебного года | |
| 
 | 6. Баскетбол: двусторонняя игра | 10 | Класс разделить на две команды расчетом на 1-2-й. Задача учителя – выяснить навыки и умения учащихся в тактике и технике игры в баскетбол | |
| III | Заключительная | 3 | 
 | |
| 
 | 1. Построение | 0,5 | Учитель | |
| 
 | 2. Итог урока | 1 | Учитель | |
| 
 | 3. Домашнее задание | 1 | КУГ № 1 (см. Приложение 5). Упражнения со скакалкой, подъем корпуса из положения лежа. Водные процедуры. Закаливание | |
| 
 | 4. Прощание | 0,5 | Учитель | |
 
			 
		











